シンプルな料金体系
必要なメニューだけ選んで、使う。
全メニュー無料プランあり。クレジットカード不要。
無料プランあり
クレカ不要
いつでも解約
年払いで2ヶ月分お得
STEP 1
使いたいメニューを選ぶ
B. ブランド保護
🛡️転売・偽造品対策利用可能
📢指名KW広告対策Coming soon
無料登録でリリース時にお知らせします
A. 市場分析
📊Amazon分析利用可能
🏪楽天分析Coming soon
無料登録でリリース時にお知らせします
🔍Yahoo!ショッピング分析Coming soon
無料登録でリリース時にお知らせします
C. SEOトラッカー
🌐Google SEOトラッカーComing soon
無料登録でリリース時にお知らせします
STEP 2
支払い周期を選ぶ
2ヶ月分お得
年払い時の月額¥0/月
Amazon分析Free
¥0転売・偽造品対策Free
¥0詳細
プラン別の機能比較
各メニューのプランごとの詳細な機能一覧です。
| Free | Light | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| 対策商品数 | 1 | 5 | 15 | 50 |
| 1商品あたりKW上限 | 3 | 5 | 7 | 10 |
| 対応モール | Amazon | Amazon 楽天 | Amazon 楽天 Yahoo! | Amazon 楽天 Yahoo! |
| 問合せ導線 | リンクのみ | リンク+テンプレ | リンク+テンプレ | リンク+テンプレ |
| アラート | メール | メール | メール | メール+Slack |
| スクショ保存(証拠保全) | × | × | × | ○ |
| データ保持 | 30日 | 90日 | 1年 | 無制限 |
| 月額 | ¥0 | ¥4,980 | ¥9,800 | ¥19,800 |
| Free | Light | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| 監視KW数 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| チェック頻度 | 週1 | 日次 | 日次 | 日次 |
| 対応PF | Google+Yahoo! | Google+Yahoo! | Google+Yahoo! | |
| データ保持 | 30日 | 90日 | 1年 | 無制限 |
| 月額 | ¥0 | ¥1,980 | ¥3,980 | ¥7,980 |
| Free | Light | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| 商品数 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| 商品×キーワード組合せ数 | 5 | 30 | 100 | 500 |
| 変化検知 | 全商品 | 全商品 | 全商品 | 全商品 |
| スクショ保持 | 7日 | 90日 | 1年 | 無制限 |
| データ保持 | 30日 | 90日 | 1年 | 無制限 |
| CSVエクスポート | × | ○ | ○ | ○ |
| 月額 | ¥0 | ¥1,480 | ¥3,480 | ¥6,980 |
| Free | Light | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| 商品数 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| 商品×キーワード組合せ数 | 5 | 30 | 100 | 500 |
| 変化検知 | 全商品 | 全商品 | 全商品 | 全商品 |
| スクショ保持 | 7日 | 90日 | 1年 | 無制限 |
| データ保持 | 30日 | 90日 | 1年 | 無制限 |
| CSVエクスポート | × | ○ | ○ | ○ |
| 月額 | ¥0 | ¥1,480 | ¥3,480 | ¥6,980 |
| Free | Light | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| 商品数 | 3 | 10 | 30 | 100 |
| 商品×キーワード組合せ数 | 5 | 30 | 100 | 500 |
| 変化検知 | 全商品 | 全商品 | 全商品 | 全商品 |
| スクショ保持 | 7日 | 90日 | 1年 | 無制限 |
| データ保持 | 30日 | 90日 | 1年 | 無制限 |
| CSVエクスポート | × | ○ | ○ | ○ |
| 月額 | ¥0 | ¥1,480 | ¥3,480 | ¥6,980 |
| Free | Light | Standard | Pro | |
|---|---|---|---|---|
| サイト数 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| キーワード数 | 10 | 50 | 200 | 500 |
| データ保持 | 30日 | 90日 | 1年 | 無制限 |
| 競合サイト比較 | × | 1サイト | 3サイト | 10サイト |
| 月額 | ¥0 | ¥980 | ¥1,980 | ¥3,980 |
組み合わせ例
どう使う? 目安の金額
転売・偽造品が出回っているのに気づけない
| ケース | 組み合わせ | 月額 |
|---|---|---|
| まず転売監視だけ始めたい | 転売対策 Light | ¥4,980〜 |
| Amazon分析と一緒に使う | Amazon Standard + 転売 Light | ¥8,460〜 |
| D2Cブランドをしっかり守る | Amazon Standard + 転売 Standard | ¥13,280〜 |
指名KWで広告費を奪われているのに気づけない
| ケース | 組み合わせ | 月額 |
|---|---|---|
| 指名KW監視だけ始めたい | 指名KW広告対策 Light | ¥1,980〜※リリース後 |
| Amazon + 広告監視のセット | Amazon Standard + 指名KW Standard | ¥7,460〜※リリース後 |
| ブランド保護フルセット | Amazon Std + 転売 Std + 指名KW Std | ¥17,260〜※M7リリース後 |
順位・ランキング・レビューの変化に気づいたときには手遅れ
| ケース | 組み合わせ | 月額 |
|---|---|---|
| まずAmazonから始めたい | Amazon分析 Light | ¥1,480〜 |
| Amazon本格運用 | Amazon分析 Standard | ¥3,480〜 |
| Amazon + 楽天を一元管理 | Amazon Std + 楽天 Std | ¥6,960〜※楽天リリース後 |
※Coming soonメニューは各メニューリリース後に追加されます。全メニューfreeプランで無料で始められます。
FAQ
よくある質問
はい。メニューごとに独立して契約・解約できます。月の途中で変更した場合は日割り計算です。
各メニューの無料プランは機能・件数ともに制限があります(詳細は上の表をご覧ください)。クレジットカード不要で、期限なく無料のまま使い続けることができます。
年払いは一括払いのため、途中解約時の返金には対応していません。まず月払いでお試しいただくことをおすすめします。
はい。アカウントを作成しておくと、各メニューのリリース時にすぐ使い始められます。リリース通知もお送りします。
モール側のアカウント数は関係ありません。SentrioはKW・ASIN単位でデータを登録する仕組みなので、1つのアカウントで複数モール・複数ブランドをまとめて管理できます。
現在はStripeによるクレジットカード払いのみです。請求書払いが必要な場合はお問い合わせください。
まず無料で試してみる
全メニュー無料プランあり。クレカ不要。
無料で始める